docs+code: rename tool labels everywhere
Sweep follow-up to 93e43fc. Display labels now consistent across docs,
landing pages, CLI output, code comments, docstrings, and test prose.
Five parallel surfaces touched:
- docs (EN + ES): README, USER-GUIDE, CLI-REFERENCE, and 11 internal
design/planning docs
- landing pages: index + bookkeeper/revops/shopify-pet
- src: CLI module docstrings, _TOOL_DISPLAY dicts in cli_analyze.py
and gui/components/_legacy.py, core module headers, every tool
page's module docstring
- tests: class/method/module docstrings and section-header comments
- test-cases READMEs
Page slugs (1_Deduplicator etc.), tool_id strings (01_deduplicator
etc.), Python class names (TestDeduplicatorWorkflow, FeatureFlag.*),
URL paths, anchor IDs, CSS classes, and asset filenames were left
intact since they're code identifiers / structural references.
All 2033 tests pass.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
18
README.es.md
18
README.es.md
@@ -8,15 +8,15 @@ Limpieza local de CSV / Excel. CLI + GUI en el navegador, sin nube, sin ceremoni
|
||||
|
||||
| # | Herramienta | Estado |
|
||||
|---|------|--------|
|
||||
| 01 | **Eliminador de duplicados** — coincidencia exacta + difusa, 5 normalizadores, reglas de superviviente, auditoría | Listo |
|
||||
| 02 | **Limpiador de texto** — espacios, caracteres tipográficos, BOM, finales de línea, mayúsculas/minúsculas | Listo |
|
||||
| 03 | **Estandarizador de formatos** — fechas, teléfonos, correos, direcciones, nombres, monedas, booleanos | Listo |
|
||||
| 04 | **Gestor de valores faltantes** — detección de nulos disfrazados, perfil, media/mediana/moda/ffill/bfill/interpolación, estrategias de descarte | Listo |
|
||||
| 05 | **Mapeador de columnas** — autodetección difusa de renombrados, esquema objetivo con coerción de tipos, campos requeridos con valores por defecto, descartar/reordenar | Listo |
|
||||
| 06 | Detector de valores atípicos | Próximamente |
|
||||
| 07 | Combinador de varios archivos | Próximamente |
|
||||
| 08 | Validador e informes | Próximamente |
|
||||
| 09 | **Ejecutor de canalizaciones** — encadena herramientas en un orden recomendado (no forzado), guarda/carga JSON, automatiza limpiezas semanales | Listo |
|
||||
| 01 | **Buscar duplicados** — coincidencia exacta + difusa, 5 normalizadores, reglas de superviviente, auditoría | Listo |
|
||||
| 02 | **Limpiar texto** — espacios, caracteres tipográficos, BOM, finales de línea, mayúsculas/minúsculas | Listo |
|
||||
| 03 | **Estandarizar formatos** — fechas, teléfonos, correos, direcciones, nombres, monedas, booleanos | Listo |
|
||||
| 04 | **Corregir valores faltantes** — detección de nulos disfrazados, perfil, media/mediana/moda/ffill/bfill/interpolación, estrategias de descarte | Listo |
|
||||
| 05 | **Mapear columnas** — autodetección difusa de renombrados, esquema objetivo con coerción de tipos, campos requeridos con valores por defecto, descartar/reordenar | Listo |
|
||||
| 06 | Detectar valores atípicos | Próximamente |
|
||||
| 07 | Combinar archivos | Próximamente |
|
||||
| 08 | Verificación de calidad | Próximamente |
|
||||
| 09 | **Flujos automatizados** — encadena herramientas en un orden recomendado (no forzado), guarda/carga JSON, automatiza limpiezas semanales | Listo |
|
||||
|
||||
## Descarga (usuarios no técnicos)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user